CK6160 Горизонтальный токарный станок с ЧПУ
Этот станок может автоматически выполнять процесс резки цилиндрической поверхности, конической поверхности, дуговой поверхности, торцевой поверхности, нарезания канавок, снятия фаски и других процессов для различных валов и патронов, а также может выполнять прямую резьбу, коническую резьбу и другие виды резьбы. Он особенно подходит для массовое производство деталей в общем машиностроении, особенно для сложных и высокоточных деталей, а также подходит для инструментальной промышленности и образовательных и учебных отделов.
Направляющая станка закалена и тонко отшлифована с помощью звуковой частоты, с хорошей износостойкостью и высокой точностью;
Главный вал использует одношпиндельное преобразование частоты и изменение скорости; два вала и две шестерни преобразования частоты и изменения скорости;
Станок оснащен автоматической системой смазки, которая может эффективно уменьшить влияние тепловых изменений и обеспечить точность обработки;
Станок может быть оснащен операционными системами ЧПУ, такими как Guangshu, Siemens и Fanuc, которые имеют надежную управляемость;
Специальные аксессуары, такие как пневматические и гидравлические патроны, могут быть добавлены в соответствии с требованиями пользователя.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | CK6136 | СК6140В | CK6150 | CK6160 | CK6170 |
| Качели над кроватью | мм | 360 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Качели над поперечным скольжением | мм | 190 | 210 | 260 | 350 | 440 |
| Расстояние между центрами | мм | 750/1000/1500/2000 | ||||
| Отверстие шпинделя | мм | 52 (选配, опция 80) | 52 (选配, опция 80) | 52 (选配, опция 80) | 52 (选配, опция 80) | 52 (选配, опция 80) |
| Конус отверстия шпинделя | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | |
| Тип носика шпинделя | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | |
| Ступени скорости шпинделя | 手动高低档Ручной 2 шага (选配Дополнительно无级бесступенчатый) | |||||
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 低L:100-500高H:500-1800(选配Необязательно 90-1800) | ||||
| Башня/инструментальный пост | 4工位电动刀架Электрический 4-позиционный | |||||
| Размер инструмента | мм | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
| Перемещение по оси X | мм | 200 | 230 | 280 | 320 | 350 |
| Перемещение по оси Z | мм | 750/1000/1500/2000 | ||||
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ4 | МТ4 | МТ5 | МТ5 | МТ5 | |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Мощность двигателя охлаждающей жидкости | кВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.125 | 0.125 |
| Вес за 750 | кг | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Вес на 1000 | кг | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Вес за 1500 | кг | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Вес на 2000 г. | кг | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Размер для 750 | мм | 2200*1600*1700 | 2200*1650*1700 | 2200*1700*1750 | 2200*1750*1800 | 2200*1800*1850 |
| Размер на 1000 | мм | 2500*1600*1700 | 2500*1650*1700 | 2500*1700*1750 | 2500*1750*1800 | 2500*1800*1850 |
| Размер на 1500 | мм | 3000*1600*1700 | 3000*1650*1700 | 3000*1700*1750 | 3000*1750*1800 | 3000*1800*1850 |
| Размер на 2000 год | мм | 3500*1600*1700 | 3500*1650*1700 | 3500*1700*1750 | 3500*1750*1800 | 3500*1800*1850 |
горячая этикетка : Горизонтальный токарный станок с ЧПУ ck6160, Китай, поставщики, производители, фабрика, индивидуальные, оптом, дешево, со скидкой, в наличии









